Pladsleje på aflåst plads
Flere spørger: “Er det muligt at leje plads hos jer?”
– “Ja. Flere har en container stående på vores plads.”
Lej en standard eller isoleret container med CISA sikkerhedslås til opbevaring af materialer, værktøj, inventar, indbo eller lignende på vores aflåste plads i Gadstrup ved Roskilde.
Pladsleje + isoleret container (ex. strømforbrug)
Isoleret container
Udvendig: 604 X 242 X 258 cm
Indvendig: 583 X 224 X 233 cm
| Isoleret container + pladsleje (ex. el) | kr/ex. moms | 30 dage | Pr. dag |
| Isoleret container på aflåst plads i Gadstrup | kr/ex. moms | 1.550 | 51,66 |
| Forsikring & miljøafgift 7,5% | kr/ex. moms | 116,25 | 3,88 |
| Lejepris i alt | kr/ex. moms | 1.666,25 | 55,54 |
Minimumsleje er 30 dage ved kortere leje ring for tilbud.
Prisen er med 20 meter elkabel og CISA sikkerhedslås inkl. 2 nøgler
Pladsleje på aflåst plads
Ved pladsleje gælder arealet for en af vores 20″ containere – men ring til os for at aftale nærmere 🙂
Minimumsleje er 30 dage ved kortere leje ring for tilbud.
Alle priser er ex. moms
Nye
Priser
Alm. 1.199,00
Pro. 3.857,10
Premium 4.975,40
Tabeller
Alm.
Pro.
Premium.
| Pladsleje | 1.199,00 | |
|---|---|---|
| Total | 1.199,00 | |
| Din rabat | % | 0 | Din pris | Kr. | 1.199,00 |
| Forsikring | Kr. | 89,93 |
| Moms. | Kr. | 299,75 |
| Pladsleje | 1.199,00 | |
|---|---|---|
| Levering (sjælland) | Kr. | 1.329,05 |
| Afhentning (sjælland) | Kr. | 1.329,05 |
| Total | 3.997,00 | |
| Din rabat | % | 5 | Din pris | Kr. | 3.857,10 |
| Forsikring | Kr. | 89,93 |
| Moms. | Kr. | 964,28 |
| Pladsleje | 1.199,00 | |
|---|---|---|
| Levering (sjælland) | Kr. | 1.259,10 |
| Alm. opsætning & tilslutning, pris pr. påbegyndt time | Kr. | 629,10 |
| Afhentning (sjælland) | Kr. | 1.259,10 |
| Nedtagning & afmontering, pris pr. påbegyndt time | Kr. | 629,10 |
| Total | 5.395,00 | |
| Din rabat | % | 10 | Din pris | Kr. | 4.975,40 |
| Forsikring | Kr. | 89,93 |
| Moms. | Kr. | 1.243,85 |








